 
            奈良俱乐部
              NaraClub
            球队市值:€450000
            | 所属联赛 | : | 日职丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 奈良俱乐部(英文名:NaraClub,粤语名:奈良俱乐部), 是日职丙联赛的一支足球俱乐部,当前奈良俱乐部的市值为:€450000,奈良俱乐部共有球员26人,外籍球员1人,我们将为你实时更新奈良俱乐部赛事数据信息。 | ||||||
奈良俱乐部荣誉榜
            - 
                     升入丙级联赛x 1 2021-2022
- 
                     日本关西足球联赛冠军x 2 20142011
- 
                     日本地区联赛冠军x 1 2014
- 
                     升入丁级联赛x 1 2013-2014
- 
                     日本全国联赛冠军x 1 2022
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  中島健正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  铃木大诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  小谷祐喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  田村亮介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  田村翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  下川阳太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  堀内勇人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  森田凛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  冈田优希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  奥田雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  冈田慎治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  西田恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  吉村弦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  川谷永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  神垣陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  山本俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  马克·维托·布雷兹梅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  中山雅人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  佐藤大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  户水利纪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  川井大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  生駒稀生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  关沼诺亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  都并优太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  山本宗太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  酒井达马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  于艺灿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  百田真登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  泽田雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  国武勇斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  山本俊介 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  于艺灿 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 租借结束 | 
| 2025-08-18 |  山本俊介 | 山口雷法 |  山口雷法 | 租借 | 
| 2025-03-24 |  于艺灿 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借 | 
| 2025-02-01 |  森田凛 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  小谷祐喜 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 退役 | 
| 2025-02-01 |  生駒稀生 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  森田凛 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  生駒稀生 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  西田恵 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  奥田雄大 | 赞岐釜玉海 |  赞岐釜玉海 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  田村翔太 | 三重十四 |  三重十四 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  冈田优希 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  田村亮介 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  山本俊介 | 鹿儿岛联 |  鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  于艺灿 | 全北现代 |  全北现代 | 已签约 | 
| 2023-09-06 |  森田凛 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借 | 
| 2023-09-05 |  森田凛 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借结束 | 
| 2023-08-03 |  生駒稀生 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  西田恵 | 金泽共进 |  金泽共进 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  森田凛 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  奥田雄大 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  奥田雄大 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  森田凛 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  西田恵 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  中島健正 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  冈田优希 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2022-02-26 |  冈田优希 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  奥田雄大 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  西田恵 | 金泽共进 |  金泽共进 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  西田恵 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  奥田雄大 | 磐城FC |  磐城FC | 租借结束 | 
| 2022-01-22 |  田村亮介 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 转会 | 
| 2022-01-22 |  田村亮介 | 安养FC |  安养FC | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  中島健正 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  西田恵 | 金泽共进 |  金泽共进 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  森田凛 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  奥田雄大 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借 | 
| 2021-01-28 |  田村亮介 | 福岛联 |  福岛联 | 已签约 | 
| 2021-01-19 |  田村翔太 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2021-01-14 |  小谷祐喜 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  于艺灿 | 全北汽车U18 | 已签约 | |
| 2019-01-09 |  都并优太 | 长野帕塞罗 |  长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2019-01-05 |  田村亮介 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2019-01-05 |  田村翔太 | 福岛联 |  福岛联 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  中島健正 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  田村翔太 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  中島健正 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  田村翔太 | 福岛联 |  福岛联 | 租借结束 | 
| 2017-07-17 |  中島健正 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2017-02-01 |  小谷祐喜 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  田村翔太 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借 | 
| 2017-01-31 |  小谷祐喜 | 熊本深红 |  熊本深红 | 租借结束 | 
| 2016-07-26 |  小谷祐喜 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借 | 
| 2016-01-31 |  小谷祐喜 | SC相模原 |  SC相模原 | 租借结束 | 
| 2016-01-31 |  田村翔太 | 福岛联 |  福岛联 | 租借结束 | 
| 2016-01-31 |  田村亮介 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2015-04-01 |  冈田优希 | 川崎前锋U18 |  川崎前锋U18 | 已签约 | 
| 2015-02-01 |  小谷祐喜 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借 | 
| 2015-02-01 |  田村亮介 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 租借 | 
| 2014-02-01 |  田村翔太 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借 | 
| 2010-04-01 |  都并优太 | 东京绿茵U18 |  东京绿茵U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  山本俊介 | 山口雷法 |  山口雷法 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  于艺灿 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借结束 | 
| 2025-08-18 |  山本俊介 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 租借 | 
| 2025-03-24 |  于艺灿 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  森田凛 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  生駒稀生 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  森田凛 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  生駒稀生 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  奥田雄大 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  田村翔太 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  田村亮介 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  冈田优希 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  山本俊介 | 山口雷法 |  山口雷法 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  于艺灿 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | 
| 2023-09-06 |  森田凛 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 租借 | 
| 2023-09-05 |  森田凛 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2023-08-03 |  生駒稀生 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  奥田雄大 | 赞岐釜玉海 |  赞岐釜玉海 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  西田恵 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  森田凛 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2023-01-31 |  奥田雄大 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  森田凛 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  西田恵 | 金泽共进 |  金泽共进 | 租借结束 | 
| 2023-01-25 |  于艺灿 | 全北现代 | 已签约 | |
| 2023-01-09 |  冈田优希 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  中島健正 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-02-26 |  冈田优希 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  西田恵 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  奥田雄大 | 宫崎棒牛鸟 |  宫崎棒牛鸟 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  奥田雄大 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  西田恵 | 金泽共进 |  金泽共进 | 租借结束 | 
| 2022-01-22 |  田村亮介 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2022-01-22 |  田村亮介 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 转会 | 
| 2022-01-09 |  田村翔太 | 三重十四 | 已签约 | |
| 2022-01-09 |  中島健正 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  生駒稀生 | 天籁枚方 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  奥田雄大 | 磐城FC |  磐城FC | 租借 | 
| 2021-02-01 |  西田恵 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  森田凛 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  山本俊介 | 鹿儿岛联 | 已签约 | |
| 2021-01-28 |  田村亮介 | 安养FC |  安养FC | 已签约 | 
| 2021-01-14 |  小谷祐喜 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  森田凛 | 德岛漩涡 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  西田恵 | 金泽共进 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  奥田雄大 | 德岛漩涡 | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  冈田优希 | 町田泽维亚 | 已签约 | |
| 2019-01-09 |  都并优太 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2019-01-05 |  田村翔太 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2019-01-05 |  田村亮介 | 福岛联 |  福岛联 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  中島健正 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  田村翔太 | 福岛联 |  福岛联 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  中島健正 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  田村翔太 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2017-07-17 |  中島健正 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 租借 | 
| 2017-02-01 |  小谷祐喜 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  田村翔太 | 福岛联 |  福岛联 | 租借 | 
| 2017-01-31 |  小谷祐喜 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  于艺灿 | 全北汽车U18 | 已签约 | |
| 2016-07-26 |  小谷祐喜 | 熊本深红 |  熊本深红 | 租借 | 
| 2016-01-31 |  田村翔太 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2016-01-31 |  小谷祐喜 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2016-01-31 |  田村亮介 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 租借结束 | 
| 2015-02-01 |  小谷祐喜 | SC相模原 |  SC相模原 | 租借 | 
| 2015-02-01 |  中島健正 | 横滨水手 | 已签约 | |
| 2015-02-01 |  田村亮介 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2014-02-01 |  田村翔太 | 福岛联 |  福岛联 | 租借 | 
| 2014-02-01 |  小谷祐喜 | 大阪樱花 | 已签约 | |
| 2014-02-01 |  田村亮介 | 京都不死鸟 | 已签约 | |
| 2014-02-01 |  都并优太 | 长野帕塞罗 | 已签约 | |
| 2013-02-01 |  田村翔太 | 湘南丽海 | 已签约 | 
