 
            巴林格
              Bahlinger
            球队市值:€1160000
            | 所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 巴林格(英文名:Bahlinger,粤语名:巴林格), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前巴林格的市值为:€1160000,巴林格共有球员30人,外籍球员14人,我们将为你实时更新巴林格赛事数据信息。 | ||||||
巴林格荣誉榜
            - 
                     南巴登杯冠军x 4 2024-20252014-20152012-20132001-2002
- 
                     升入地区联赛x 2 2018-20192014-2015
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  卢卡·佩佐德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  尼科·古塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  达维诺·纳普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  威尔兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  菲利普·宋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  里科·伍特克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 瓦尔多夫 |  瓦尔多夫 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 威灵根 |  威灵根 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 沃尔姆斯 |  沃尔姆斯 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  菲利普·宋 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  里科·伍特克 | 菲尔特青年队 |  菲尔特青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  卢卡·佩佐德 | 格雷夫斯瓦德 |  格雷夫斯瓦德 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 巴林格 |  巴林格 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 吉森基兴 | 已签约 | ||
| 2025-01-31 |  达维诺·纳普 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  菲利普·宋 | 沃尔姆斯 |  沃尔姆斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  里科·伍特克 | 菲尔特U19 |  菲尔特U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  卢卡·佩佐德 | 上弗兰肯拜罗伊特 |  上弗兰肯拜罗伊特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  达维诺·纳普 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 租借结束 | 
| 2024-01-26 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2024-01-03 |  达维诺·纳普 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 租借 | 
| 2023-07-21 | TSG巴克南 |  TSG巴克南 | 已签约 | |
| 2023-07-04 |  里科·伍特克 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 威灵根 |  威灵根 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  菲利普·宋 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | FC埃德斯海姆 |  FC埃德斯海姆 | 已签约 | |
| 2022-09-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-15 |  卢卡·佩佐德 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 奧芬堡 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已解约 | ||
| 2022-07-01 |  达维诺·纳普 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  里科·伍特克 | 弗雷堡U17 |  弗雷堡U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 普福尔茨海姆 |  普福尔茨海姆 | 已签约 | |
| 2022-01-20 | 侏罗多洛伊斯 |  侏罗多洛伊斯 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 格尼翁 |  格尼翁 | 已签约 | |
| 2020-08-05 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已解约 | |
| 2020-07-01 | 年轻人U18 |  年轻人U18 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 弗雷堡U17 |  弗雷堡U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  卢卡·佩佐德 | 埃尔福特U19 |  埃尔福特U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  尼科·古塔尔 | 乌尔姆 |  乌尔姆 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  达维诺·纳普 | 斯图加特U17 |  斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 巴塞尔U17 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 已签约 | |
| 2019-06-30 | 韦尔 |  韦尔 | 租借结束 | |
| 2019-01-27 | 艾尔格里尼克 |  艾尔格里尼克 | 已签约 | |
| 2019-01-08 | TSV施泰因巴赫 |  TSV施泰因巴赫 | 已签约 | |
| 2018-07-25 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 租借 | |
| 2018-07-15 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 弗雷堡U17 |  弗雷堡U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  卢卡·佩佐德 | 纽伦堡U17 |  纽伦堡U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  尼科·古塔尔 | 格罗巴斯帕奇 |  格罗巴斯帕奇 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 弗雷堡U17 |  弗雷堡U17 | 已签约 | |
| 2018-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-08-18 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已解约 | |
| 2017-07-01 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 弗雷堡U17 |  弗雷堡U17 | 已签约 | |
| 2016-09-01 |  尼科·古塔尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-22 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 斯图加特U17 |  斯图加特U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  尼科·古塔尔 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 弗雷堡U17 |  弗雷堡U17 | 已签约 | |
| 2014-09-01 | 曼海姆 |  曼海姆 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  尼科·古塔尔 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 罗伊特林根 |  罗伊特林根 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 弗雷堡U17 |  弗雷堡U17 | 已签约 | |
| 2013-07-05 | 沃尔姆斯 |  沃尔姆斯 | 已签约 | |
| 2013-01-31 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | |
| 2012-09-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2012-08-31 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已解约 | |
| 2012-06-30 | 海登海姆 |  海登海姆 | 租借结束 | |
| 2012-01-01 | 卡尔斯鲁厄U19 |  卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 租借 | |
| 2011-07-01 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 斯图加特U17 |  斯图加特U17 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  尼科·古塔尔 | 弗雷堡U17 |  弗雷堡U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 勒特林根SSV 05 U17 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 已签约 | |
| 2007-07-01 | 弗雷堡U17 |  弗雷堡U17 | 已签约 | |
| 2006-07-01 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  里科·伍特克 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  卢卡·佩佐德 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 巴林格 | 已签约 | ||
| 2025-01-31 |  达维诺·纳普 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | 
| 2024-07-27 | 沃尔姆斯 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  卢卡·佩佐德 | 格雷夫斯瓦德 |  格雷夫斯瓦德 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  里科·伍特克 | 菲尔特青年队 |  菲尔特青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  菲利普·宋 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 瓦尔多夫 |  瓦尔多夫 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 巴林格 | 已签约 | ||
| 2024-06-30 |  达维诺·纳普 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 租借结束 | 
| 2024-01-26 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | |
| 2024-01-03 |  达维诺·纳普 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 租借 | 
| 2023-07-21 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2023-07-04 |  里科·伍特克 | 菲尔特U19 |  菲尔特U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 威灵根 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  菲利普·宋 | 沃尔姆斯 |  沃尔姆斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 吉森基兴 |  吉森基兴 | 已签约 | |
| 2022-07-15 |  卢卡·佩佐德 | 上弗兰肯拜罗伊特 |  上弗兰肯拜罗伊特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2022-07-01 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 巴林格 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  菲利普·宋 | 达姆施塔特 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  里科·伍特克 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 巴林格 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | TSG巴克南 |  TSG巴克南 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  达维诺·纳普 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2022-01-20 | 威灵根 |  威灵根 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 |  FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 侏罗多洛伊斯 |  侏罗多洛伊斯 | 已签约 | |
| 2020-08-05 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  卢卡·佩佐德 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-07-01 |  里科·伍特克 | 弗雷堡U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 普福尔茨海姆 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  尼科·古塔尔 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | FC埃德斯海姆 | 已签约 | ||
| 2020-02-06 | 格尼翁 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 |  达维诺·纳普 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 年轻人U18 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 奧芬堡 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | |
| 2019-06-30 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 租借结束 | |
| 2019-01-27 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | |
| 2019-01-08 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | |
| 2018-07-25 | 韦尔 |  韦尔 | 租借 | |
| 2018-07-15 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 巴塞尔U17 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 弗雷堡U17 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  卢卡·佩佐德 | 埃尔福特U19 |  埃尔福特U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  达维诺·纳普 | 斯图加特U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 艾尔格里尼克 |  艾尔格里尼克 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  尼科·古塔尔 | 乌尔姆 |  乌尔姆 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 巴林格 | 已签约 | ||
| 2018-01-31 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
| 2017-08-18 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2017-07-01 | TSV施泰因巴赫 |  TSV施泰因巴赫 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 弗雷堡U17 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  卢卡·佩佐德 | 纽伦堡U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 已签约 | |
| 2017-01-31 | 斯图加特踢球者 | 已签约 | ||
| 2016-09-01 |  尼科·古塔尔 | 格罗巴斯帕奇 | 已签约 | |
| 2016-07-22 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  尼科·古塔尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | 弗雷堡U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 弗雷堡U17 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 巴林格 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | |
| 2014-09-01 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  尼科·古塔尔 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 弗雷堡U17 | 已签约 | ||
| 2013-08-31 | 罗伊特林根 | 已签约 | ||
| 2013-07-05 | 曼海姆 |  曼海姆 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 巴林格 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 弗雷堡U17 | 已签约 | ||
| 2012-09-03 | 沃尔姆斯 | 已签约 | ||
| 2012-08-31 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2012-07-20 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 |  尼科·古塔尔 | 弗赖堡B队 | 已签约 | |
| 2012-06-30 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 租借结束 | |
| 2011-07-01 | 海登海姆 |  海登海姆 | 租借 | |
| 2011-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 |  卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 巴林格 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 | 斯图加特U17 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已签约 | |
| 2008-07-01 | 巴林格 |  巴林格 | 已签约 | |
| 2008-07-01 | 勒特林根SSV 05 U17 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 |  尼科·古塔尔 | 弗雷堡U17 | 已签约 | |
| 2007-07-01 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 已签约 | |
| 2005-07-01 | 弗雷堡U17 | 已签约 | 
